Advantage
Product Parameters
型号 | Model | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Type of power | 铅酸电池Lead-acid battery | ||
驾驶方式 | Driving type | 步行式Walkie type | ||
额定载荷 | Rated load | kg | 1000 | 1500 |
起升高度 | Lifting height | h3(mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Overall length | L1(mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Overall width | b1(mm) | 800 | 800 |
货叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l(mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉外侧距 | Outside width of forks | b5(mm) | 685 | 685 |
门架闭合高度 | Mast closed height | h1(mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度(含挡货架) | The maximum height of the mast during lifting(including load backrest) | h4(mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度(最低时) | Height of fork off the ground (minimum) | h6(mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 | Height of vehicle off the ground (minimum) | m(mm) | 30 | 30 |
操作手柄最大离地高度 | Height of the operating handle | h5(mm) | 1190 | 1190 |
蓄电池电压/额定容量 | Battery,voltage/capacity | V/Ah | 24/80 | 24/80 |
电池重量 | Weight of battery | kg | 50 | 50 |
整车重量(含电池) | Vehicle weight (including battery) | kg | 605 | 605 |
驱动电机功率 | Drivingmotor power | kw | 0.75 | 0.75 |
轮胎 | Tire | 聚氨酯轮Polyurethane | ||
驱动轮尺寸 | Dimensions of drive wheel | mm | φ210x70 | φ210x70 |
承载轮尺寸 | Dimensions ofbear wheel | mm | φ85x70 | φ85x70 |
平衡轮尺寸 | Dimensions of balance wheel | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | Number of wheels (front/back)(x=drive wheel) | mm | 2/1+1x | 2/1+1x |
前轮距 | Front wheel track | b4(mm) | 525 | 525 |
轴距 | Wheelbase | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Load Center | c(mm) | 500 | 500 |
前悬距 | Front overhang | x(mm) | 783 | 783 |
转弯半径 | Turn radius | Wa(mm) | 1365 | 1365 |
堆垛通道宽度,托盘 1000X1200(1200横置) | Stacking channel width,pallet 1000X1200(1200 transverse) | Ast(mm) | 2205 | 2205 |
堆垛通道宽度,托盘 800X1200(1200竖置) | Stacking channel width,pallet 800X1200(1200 vertical) | Ast(mm) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Full-load axle load,drive side/bear side | kg | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | No-load axle load,drive side/bear side | kg | 430/175 | 430/175 |
行驶速度 满载/空载 | Driving speed,full load/no load | km/h | 3.5/4 | 3/3.6 |
最大爬坡度 满载/空载 | Maximum climb,full load/no load | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Noise level | dB(A) | 68 | 68 |
备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重量减去200kg. | ||||
Note:when the outside width of the fork is 560,the load curve of the lifting height shuold reduce 200kg load capacity. |