Advantage
Safety
Product parameter
| 型号 | Model | CXD10-60 | |
| 驱动方式 | Type of power | 铅酸电池Lead-acid battery | |
| 驾驶方式 | Driving type | 站驾式Stand-on type | |
| 额定载荷 | Rated load | Q(kg) | 1000 |
| 总长 | Overall length | L1(mm) | 2830 |
| 总宽 | Overall width | b1/b2 | 900/1160 |
| 货叉尺寸 | Fork dimensions | s/e/l(mm) | 920/100/40 |
| 货叉外侧距 | Outside width of forks | b5(mm) | 240-700 |
| 支腿内侧距 | Inside width of support legs | b4 | 900 |
| 自由起升高度 | Free lifting height | h2(mm) | 610 |
| 门架闭合高度 | Mast closed height | h1(mm) | 2820 |
| 起升最大高度(含护顶架) | Max height of mast during lifting (including load backrest) | h4(mm) | 8057 |
| 护顶架高度 | Height of overhead guard | h6(mm) | 2297 |
| 货叉面最小离地高度 | Minimum height of forks off the ground | h8(mm) | 50 |
| 操作台面最小离地高度 | Minimum height of operating table | h5(mm) | 240 |
| 货叉面最大离地高度 | Maximum height of forks off the ground | h3(mm) | 6370 |
| 操作台面最大离地高度 | Maximum height of operating table | h7(mm) | 6000 |
| 整车离地间隙 | Height of vehicle off the ground | m(mm) | 50 |
| 蓄电池,电压/额定容量 | Battery,voltage/capacity | V/Ah | 24/400 |
| 电池重量 | Weight of battery | kg | 320 |
| 整车重量(含电池) | Vehicle weight (including battery) | kg | 2850 |
| 驱动电机功率(S2-60min) | Driving motor Power (S2-60MIN) | kw | 2.2(AC) |
| 起升电机功率 | Lifting motor power | kw | 3 |
| 轮胎 | Tire | 聚氨酯Polyurethane | |
| 轮胎尺寸,驱动轮 | Tire dimensions,drive wheel | mm | φ230x75 |
| 轮胎尺寸,承重轮 | Tire dimensions,bear wheel | mm | φ150x90 |
| 车轮数量,前/后 (x=驱动轮) | Number of wheels,front/rear(x=drive wheels) | 4/2-1x | |
| 轮距,驱动侧 | Track Width,drive Side | (mm) | 685 |
| 轮距,承重侧 | Track Width,bear Side | (mm) | 1030 |
| 轴距 | Wheelbase | y(mm) | 1515 |
| 载荷中心 | Load center | C(mm) | 500 |
| 前悬距 | Front overhang | x(mm) | 226 |
| 转弯半径 | Turn radius | Wa(mm) | 1715 |
| 堆垛通道宽度(托盘1000x1200) 1200跨货叉方向 | Stacking channe width (pallet 1000x1200)1200 cross-fork direction | Ast (mm) | 3425 |
| 堆垛通道宽度(托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Stacking channel width (palet 800x1200)1200 along fork direction | Ast(mm) | 3395 |
| 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Full-load axle load,drive side/bear side | kg | 1075/2775 |
| 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | No-load axle load,drive side/bear side | kg | 1560/1290 |
| 行驶速度,满/空载 | Drivingspeed,full load/no load | km/h | 4/5 |
| 起升速度,满/空载 | Lifting speed,full load/no load | mm/s | 100/120 |
| 下降速度,满/空载 | Descent speed,full load/no load | mm/s | 140/110 |
| 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | Maximum climbing,full load/no load (S2-5MIN) | % | 2/6 |
| 制动方式 | Braking type | 电磁制动Electromagnetic brake | |
| 转向方式 | Steering type | 电转向Electronic steering | |
| 电池更换方式 | Battery replacement method | 吊装式Lifting type | |
载荷曲线图Capacity Chart
![]()
![]()
![]()